关于后勤保障服务中心2024年食堂大宗物资定点配送项目比选结果公示
时间:2024-10-28
一、项目名称:赏金女王pg后勤保障服务中心2024年食堂大宗物资定点配送项目
二、项目成交方式:比选
三、成交信息
赏金女王pg食堂大宗物资定点配送服务商遴选项目(1包至13包) |
包号 | 单位名称 | 得份 | 排名 | 拟成交单位 |
01包(大米) | 南昌市优吉亚商贸有限公司 | 97.12 | 1 | √ |
鄱阳湖生态农业股份有限公司 | 95.89 | 2 | √ |
赏金女王pg金佳谷物应急保障配送有限公司 | 95.8 | 3 | √ |
赏金女王pg绿宝贡米业有限公司 | 94.76 | 4 | |
赏金女王pg全城香餐饮服务有限公司 | 88.99 | 5 | |
赏金女王pg丰丰米业有限公司 | 79.82 | 6 | |
赏金女王pg省坤为地农业发展股份有限公司 | 无效响应 | | |
赏金女王pg鹏辉高科粮业有限公司 | 无效响应 | | |
02包(大豆油) | 赏金女王pg百伦索油脂科技有限公司 | 98.1 | 1 | √ |
赏金女王pg农康农副产品配送服务有限公司 | 95.64 | 2 | √ |
南昌市优吉亚商贸有限公司 | 94.8 | 3 | |
赏金女王pg绿宝贡米业有限公司 | 75.4 | 4 | |
04包(冷冻食品) | 南昌众屹信企业管理有限公司 | 96.45 | 1 | √ |
赏金女王pg喜餐供应链管理有限公司 | 95.02 | 2 | √ |
赏金女王pg巴夫洛供应链有限公司 | 92.32 | 3 | √ |
乐禾食品集团股份有限公司 | 91.8 | 4 | |
赏金女王pg鲜达康企业管理有限公司 | 89.05 | 5 | |
南昌鲜农同城生鲜配送有限公司 | 88.72 | 6 | |
赏金女王pg鲜味缘农业综合开发有限公司 | 70.78 | 7 | |
赏金女王pg晨明配送有限公司 | 49.22 | 8 | |
赏金女王pg亦行人电子商务有限公司 | 无效响应 | | |
南昌燊喆配送有限公司 | 无效响应 | | |
05包(蔬菜含禽蛋) | 赏金女王pg鲜达康企业管理有限公司 | 97.46 | 1 | √ |
南昌众屹信企业管理有限公司 | 97.15 | 2 | √ |
赏金女王pg优旺生鲜配送有限公司 | 94 | 3 | √ |
赏金女王pg农康农副产品配送服务有限公司 | 93.9 | 4 | |
赏金女王pg亦行人电子商务有限公司 | 91.8 | 5 | |
赏金女王pg八方配送有限公司 | 86.8 | 6 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 85.8 | 7 | |
赏金女王pg晨明配送有限公司 | 69.75 | 8 | |
赏金女王pg巴夫洛供应链有限公司 | 无效响应 | | |
06包(鲜肉) | 赏金女王pg巴夫洛供应链有限公司 | 91.72 | 1 | √ |
南昌合雅食品有限公司 | 89 | 2 | √ |
南昌鲜农同城生鲜配送有限公司 | 84.88 | 3 | |
赏金女王pg高创农业科技有限公司 | 84.24 | 4 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 77.72 | 5 | |
赏金女王pg优旺生鲜配送有限公司 | 无效响应 | / | |
南昌燊喆配送有限公司 | 无效响应 | / | |
07包干货调料 | 南昌市青云谱区小樊干货店 | 96 | 1 | √ |
赏金女王pg喜餐供应链管理有限公司 | 89.71 | 2 | √ |
赏金女王pg亦行人电子商务有限公司 | 87.7 | 3 | |
南昌鲜农同城生鲜配送有限公司 | 80.13 | 4 | |
赏金女王pg高创农业科技有限公司 | 74.41 | 5 | |
12包一次性用品、劳保用品 | 赏金女王pg全城香餐饮服务有限公司 | 82.6 | 1 | √ |
西湖区安达劳保用品经营部 | 73.68 | 2 | √ |
南昌市西湖区五华批发市和旺劳保用品批发部 | 67.1 | 3 | |
赏金女王pg点滴入心商贸 | 无效响应 | / | |
南昌市青云谱区小樊干货店 | 无效响应 | / | |
备注:1包至13包共报名97家单位,提交响应文件57家单位,第3包、8包、9包、10包、11包不满三家单位,做流标处理,第13包有效响应不足三家,做流标处理。 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名称:赏金女王pg
地址:赏金女王pg省南昌市梅岭大道1688号
联系方式:罗老师0791-87118691
后勤保障服务中心
2024年10月28日
【关闭】